পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ডাইভিং স্যুট Wetsuits | উপাদান: | নিওপ্রিন |
---|---|---|---|
গুণ 1: | এন্টি-ইউভি | গুণমান 2: | গরম রাখুন |
পুরুত্ব: | 2.5-3.5 মিমি | আকার: | S M L XL 2XL 3XL |
রঙ: | কাস্টমাইজড | ব্যবহার: | জল ক্রীড়া সাঁতার |
লক্ষণীয় করা: | 20টি নাইলন মহিলা ডাইভিং স্যুট,80টি SBR মহিলা ডাইভিং স্যুট৷ |
ডাইভিং স্যুট ওয়েটসুট সার্ফিং সাঁতারের সাঁতারের পোষাক সানসুট বিচওয়্যার মহিলাদের জল খেলার জন্য
টেস্টিং আইটেম | পরীক্ষার ফলাফল | পরীক্ষা পদ্ধতি |
বিষয়বস্তু | 80% SBR/CR 20% নাইলন/লাইকার | কাস্টমাইজড |
বেস ফ্যাব্রিক | তুলা/নাইলন/ফ্যাব্রিক/স্প্যানডেক্স/পলি | SGS/PHAs/SCOPE/CNAS-এর আইটেম |
রঙ | হলুদ/নীল/কালো/মিশ্র রঙ | কাস্টমাইজড |
বার্ষিক পরিমাণ/ অর্ডারের পরিমাণ | নন লিমিটেড | কাস্টমাইজড |
ফ্যাব্রিকের টাইপ | বোনা/সমতল | কাস্টমাইজড |
আবরণ প্রকার | UV/TPU ect | কাস্টমাইজড |
চূড়ান্ত উত্পাদন আকার | SML XL 2XL 3XL 4XL | কাস্টমাইজড |
ওজন (g/m, oz/yd) | 80-1000 বা তার বেশি | কাস্টমাইজড |
শেষ ব্যবহার | জল ক্রীড়া ডাইভিং স্যুট সার্ফ স্যুট স্লাজ স্যুট বিকিনি ফিশিং স্যুট | কাস্টমাইজড |
প্রসার্য শক্তি (kg/3cm, lb./3cm) | 20.2--49.6/50.5--109.3 ect | SGS/PHAs/SCOPE/CNAS-এর আইটেম |
টিয়ার শক্তি (কেজি/পাউন্ড।) | 3.3--7.5/8.2--16.53 ect | SGS/PHAs/SCOPE/CNAS-এর আইটেম |
টেম্পপরিসর | -30 °C থেকে +250°C ect | কাস্টমাইজড |
রিটারপরিসর | 0.5-5.0 সেকেন্ড | কাস্টমাইজড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: PAN
টেল: 0086 18022390862
ফ্যাক্স: 86-020-36859650-2